viernes, 7 de octubre de 2011

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTAJE,

Corresponde al Expediente Nº 5805-841960/11.-


ANEXO 5

CONCURSO DE TÍTULOS Y ANTECEDENTES PARA LA COBERTURA DE CARGOS DE PROSECRETARIOS TITULARES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TABLA DE CONVERSION DE PUNTAJE

Puntaje Docente Puntaje por Conversión

Desde
0 a 269,99 ----------------------- 7,00
270 a 275,99 ----------------------- 7,05
276 a 281,99 ----------------------- 7,10
282 a 287,99 ----------------------- 7,15
288 a 293,99 ----------------------- 7,20
294 a 299,99 ----------------------- 7,25
300 a 305,99 ----------------------- 7,30
306 a 311,99 ----------------------- 7,35
312 a 317,99 ----------------------- 7,40
318 a 323,99 ----------------------- 7,45
324 a 329,99 ----------------------- 7,50
330 a 335,99 ----------------------- 7,55
336 a 341,99 ----------------------- 7,60
342 a 347,99 ----------------------- 7,65
348 a 353,99 ----------------------- 7,70
354 a 359,99 ----------------------- 7,75
360 a 365,99 ----------------------- 7,80
366 a 371,99 ----------------------- 7,85
372 a 377,99 ----------------------- 7,90
378 a 383,99 ----------------------- 7,95
384 a 389,99 ----------------------- 8,00
390 a 395,99 ----------------------- 8,05
396 a 401,99 ----------------------- 8,10
402 a 407,99 ----------------------- 8,15
408 a 413,99 ----------------------- 8,20
414 a 419,99 ----------------------- 8,25
420 a 425,99 ----------------------- 8,30
1
426 a 431,99 ----------------------- 8,35
432 a 437,99 ----------------------- 8,40
438 a 443,99 ----------------------- 8,45
444 a 449,99 ----------------------- 8,50
450 a 455,99 ----------------------- 8,55
456 a 461,99 ----------------------- 8,60
462 a 467,99 ----------------------- 8,65
468 a 473,99 ----------------------- 8,70
474 a 479,99 ----------------------- 8,75
480 a 485,99 ----------------------- 8,80
486 a 491,99 ----------------------- 8,85
492 a 497,99 ----------------------- 8,90
498 a 503,99 ----------------------- 8,95
504 a 509,99 ----------------------- 9,00
510 a 515,99 ----------------------- 9,05
516 a 521,99 ----------------------- 9,10
522 a 527,99 ----------------------- 9,15
528 a 533,99 ----------------------- 9,20
534 a 539,99 ----------------------- 9,25
540 a 545,99 ----------------------- 9,30
546 a 551,99 ----------------------- 9,35
552 a 557,99 ----------------------- 9,40
558 a 563,99 ----------------------- 9,45
564 a 569,99 ----------------------- 9,50
570 a 575,99 ----------------------- 9,55
576 a 581,99 ----------------------- 9,60
582 a 587,99 ----------------------- 9,65
588 a 593,99 ----------------------- 9,70
594 a 599,99 ----------------------- 9,75
600 a 605,99 ----------------------- 9,80
606 a 611,99 ----------------------- 9,85
612 a 617,99 ----------------------- 9,90
618 a 623,99 ----------------------- 9,95
624 o Más ----------------------- 10,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Calendario  2012 Niveles y Modalidades de la Enseñanza Comienzo Receso de Invierno  Finalización Educación Inicial 28-02-2...